Market Screener
Dữ liệu kỹ thuật đa khung thời gian từ TradingView — khuyến nghị thực M15, H1, H4, D1 cho từng cặp tiền.
Cơ hội AI chọn lọc
Đăng nhập để sử dụng tính năng AI phân tích thị trường.
| Symbol | Giá | 24h | RSI D1 | ADX D1 | M15 | H1 | H4 | D1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1203 | -0.12% | 37.6 | 48.5 | BUY | NEUTRAL | SELL | SELL | Biểu đồ | |
| GBPUSD | 1.3378 | -0.17% | 55.6 | 26.7 | BUY | NEUTRAL | BUY | NEUTRAL | Biểu đồ | |
| USDJPY | 156.86 | +0.07% | 41.8 | 12.4 | BUY | SELL | SELL | STRONG SELL | Biểu đồ | |
| AUDUSD | 0.7036 | +0.24% | 54.1 | 31.1 | BUY | BUY | STRONG BUY | BUY | Biểu đồ | |
| USDCAD | 1.4006 | -0.02% | 37.7 | 32.8 | BUY | NEUTRAL | SELL | SELL | Biểu đồ | |
| NZDUSD | 0.5702 | +0.33% | 54.9 | 42.1 | STRONG BUY | STRONG BUY | STRONG BUY | NEUTRAL | Biểu đồ | |
| USDCHF | 0.8250 | +0.55% | 49.0 | 18.1 | NEUTRAL | BUY | BUY | BUY | Biểu đồ | |
| EURGBP | 0.8375 | +0.05% | 17.8 | 46.6 | BUY | BUY | SELL | SELL | Biểu đồ | |
| EURJPY | 175.74 | -0.06% | 31.4 | 26.5 | BUY | NEUTRAL | SELL | STRONG SELL | Biểu đồ | |
| GBPJPY | 209.84 | -0.10% | 47.8 | 19.7 | BUY | SELL | SELL | SELL | Biểu đồ | |
| XAUUSD | 3996.06 | -0.71% | 33.1 | 23.2 | SELL | SELL | SELL | STRONG SELL | Biểu đồ | |
| XAGUSD | 53.876 | -1.26% | 31.5 | 32.7 | STRONG SELL | SELL | SELL | STRONG SELL | Biểu đồ | |
| USOIL | 103.27 | +3.82% | — | — | — | — | — | — | Biểu đồ | |
| BTCUSD | 80516.9 | -0.69% | 43.3 | 16.9 | SELL | STRONG SELL | SELL | SELL | Biểu đồ | |
| ETHUSD | 2362.90 | -0.91% | 36.7 | 28.1 | SELL | STRONG SELL | STRONG SELL | SELL | Biểu đồ |
Nguồn: TradingView Scanner — khuyến nghị kỹ thuật tổng hợp (oscillator + MA). Cập nhật mỗi 60 giây.