Tham gia 8/7/2026
Public traderMT5 sync read-only134
Tín hiệu
Lv.1
0 XP
Khám phá thêm
Max Drawdown
-15.0R
Profit Factor
1.55
Avg R
+0.3R
USDCHF
LONG · 7/8/26
-1.00R
XAGUSD
SHORT · 7/8/26
-1.00R
XAUUSD
SHORT · 7/8/26
-1.00R
GBPJPY
SHORT · 6/8/26
-1.00R
GBPJPY
SHORT · 6/8/26
-1.00R
GBPUSD
LONG · 6/8/26
-1.00R
XAGUSD
SHORT · 6/8/26
-1.00R
XAGUSD
LONG · 6/8/26
-1.00R
BTCUSD
SHORT · 6/8/26
-1.00R
BTCUSD
SHORT · 6/8/26
-1.00R
| Symbol | Hướng | Entry | SL | TP | Kết quả | R | Mở | Đóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF | LONG | 0.81245 | 0.81072 | 0.8165 | Thua | -1.00R | 7/8/26 | 7/8/26 |
| XAGUSD | SHORT | 61.65 | 62.05 | 59.65 | Thua | -1.00R | 7/8/26 | 7/8/26 |
| XAUUSD | SHORT | 4242.829 | 4246.829 | — | Thua | -1.00R | 7/8/26 | 7/8/26 |
| GBPJPY | SHORT | 212.298 | — | 212.172 | Thua | -1.00R | 6/8/26 | 6/8/26 |
| GBPJPY | SHORT | 212.45 | — | 211.8 | Thua | -1.00R | 6/8/26 | 6/8/26 |
| GBPUSD | LONG | 1.3467 | 1.3448 | 1.35 | Thua | -1.00R | 6/8/26 | 6/8/26 |
| XAGUSD | SHORT | 61.855 | 62.2 | 61 | Thua | -1.00R | 6/8/26 | 6/8/26 |
| XAGUSD | LONG | 62.042 | 61.8 | 62.286 | Thua | -1.00R | 6/8/26 | 6/8/26 |
| BTCUSD | SHORT | 64465.44 | — | — | Thua | -1.00R | 6/8/26 | 6/8/26 |
| BTCUSD | SHORT | 64564.26 | 64710 | — | Thua | -1.00R | 6/8/26 | 6/8/26 |
1–10 / 114
Dữ liệu signal và MT5 giúp xem nhanh trader này đang hoạt động thế nào.
44.7%
51 thắng · 63 thua · 114 đã đóng
0
MT5 sync read-only
+6.04 USD
Lệnh MT5 đang sync