Trader trên Social Forex
Trader trên Social Forex
Tham gia 5/8/2026
Public traderMT5 sync read-only18
Tín hiệu
Lv.1
0 XP
Khám phá thêm
Max Drawdown
-7.0R
Profit Factor
0.40
Avg R
-0.4R
XAUUSDM
LONG · 11/9/26
-1.00R
XAUUSDM
LONG · 11/9/26
-1.00R
XAGUSDM
LONG · 10/9/26
-1.00R
XAUUSDM
LONG · 10/9/26
+1.00R
XAUUSDM
SHORT · 10/9/26
+1.00R
XAUUSDM
SHORT · 10/9/26
-1.00R
XAGUSDM
LONG · 10/9/26
-1.00R
XAUUSDM
LONG · 10/9/26
-1.00R
EURUSDM
LONG · 10/9/26
-1.00R
EURUSDM
LONG · 10/9/26
-1.00R
| Symbol | Hướng | Entry | SL | TP | Kết quả | R | Mở | Đóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDM | LONG | 4351.676 | — | 4370.144 | Thua | -1.00R | 11/9/26 | 11/9/26 |
| XAUUSDM | LONG | 4356.462 | — | 4367.327 | Thua | -1.00R | 11/9/26 | 11/9/26 |
| XAGUSDM | LONG | 64.35 | — | — | Thua | -1.00R | 10/9/26 | 10/9/26 |
| XAUUSDM | LONG | 4356.527 | — | — | Thắng | +1.00R | 10/9/26 | 10/9/26 |
| XAUUSDM | SHORT | 4372.746 | 4372 | — | Thắng | +1.00R | 10/9/26 | 10/9/26 |
| XAUUSDM | SHORT | 4358.621 | 4372.397 | — | Thua | -1.00R | 10/9/26 | 10/9/26 |
| XAGUSDM | LONG | 64.371 | 64.058 | — | Thua | -1.00R | 10/9/26 | 10/9/26 |
| XAUUSDM | LONG | 4379.02 | — | — | Thua | -1.00R | 10/9/26 | 10/9/26 |
| EURUSDM | LONG | 1.16255 | — | — | Thua | -1.00R | 10/9/26 | 10/9/26 |
| EURUSDM | LONG | 1.16255 | — | — | Thua | -1.00R | 10/9/26 | 10/9/26 |
1–10 / 14
Dữ liệu signal và MT5 giúp xem nhanh trader này đang hoạt động thế nào.
28.6%
4 thắng · 10 thua · 14 đã đóng
0
MT5 sync read-only
-63.56 USD
Lệnh MT5 đang sync